Elgg NLA 2006

| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
| 1. | KTV Widnau | 16 | 32 | 32:2 | 679:465 |
| 2. | STV Schwellbrunn | 16 | 26 | 27:9 | 675:511 |
| 3. | STV Oberentfelden | 16 |
22 |
24:11 | 646:587 |
| 4. | FB Elgg | 16 | 20 | 22:15 | 645:642 |
| 5. | TSV Jona | 16 | 16 | 19:17 | 638:588 |
| 6. | FBS Schlieren | 16 | 12 | 14:24 | 630:672 |
| 7. | FG Rickenbach-Wilen | 16 | 8 | 11:27 | 614:735 |
| 8. | FBV Ettenhausen | 16 | 6 | 10:28 | 592:729 |
| 9. | STV Affoltern am Albis | 16 | 2 | 5:31 | 512:702 |
|
Resultate: Herren Nationalliga A - Finalwochenende, Feld 2006 |
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|