43. Eulach-Turnier 2009 - Kategorie A


Runde 1 ( Runde 1 )


Gruppe A ( Vorrunde )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
1 19.04.2009 1 08:30-08:48 A Mannschaft 1 : Mannschaft 2     Mannschaft 3
3 19.04.2009 1 08:51-09:09 A Mannschaft 3 : Mannschaft 4     Mannschaft 1
5 19.04.2009 1 09:12-09:30 A Mannschaft 1 : Mannschaft 5     Mannschaft 2
7 19.04.2009 1 09:33-09:51 A Mannschaft 2 : Mannschaft 3     Mannschaft 4
9 19.04.2009 1 09:54-10:12 A Mannschaft 4 : Mannschaft 5     Mannschaft 3
11 19.04.2009 1 10:15-10:33 A Mannschaft 1 : Mannschaft 3     Mannschaft 5
13 19.04.2009 1 10:36-10:54 A Mannschaft 2 : Mannschaft 4     Mannschaft 1
15 19.04.2009 1 10:57-11:15 A Mannschaft 3 : Mannschaft 5     Mannschaft 2
17 19.04.2009 1 11:18-11:36 A Mannschaft 1 : Mannschaft 4     Mannschaft 5
19 19.04.2009 1 11:39-11:57 A Mannschaft 2 : Mannschaft 5     Mannschaft 4

Gruppe B ( Vorrunde )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
2 19.04.2009 4 08:30-08:48 B Mannschaft 6 : Mannschaft 7     Mannschaft 8
4 19.04.2009 4 08:51-09:09 B Mannschaft 8 : Mannschaft 9     Mannschaft 6
6 19.04.2009 4 09:12-09:30 B Mannschaft 6 : Mannschaft 10     Mannschaft 7
8 19.04.2009 4 09:33-09:51 B Mannschaft 7 : Mannschaft 8     Mannschaft 9
10 19.04.2009 4 09:54-10:12 B Mannschaft 9 : Mannschaft 10     Mannschaft 8
12 19.04.2009 4 10:15-10:33 B Mannschaft 6 : Mannschaft 8     Mannschaft 10
14 19.04.2009 4 10:36-10:54 B Mannschaft 7 : Mannschaft 9     Mannschaft 6
16 19.04.2009 4 10:57-11:15 B Mannschaft 8 : Mannschaft 10     Mannschaft 7
18 19.04.2009 4 11:18-11:36 B Mannschaft 6 : Mannschaft 9     Mannschaft 10
20 19.04.2009 4 11:39-11:57 B Mannschaft 7 : Mannschaft 10     Mannschaft 9

Runde 2 ( Runde 2 )


Gruppe C ( Halbfinale )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
21 19.04.2009 1 12:21-12:39 C 1. Gruppe A : 2. Gruppe B     2. Gruppe A

Gruppe D ( Halbfinale )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
22 19.04.2009 4 12:21-12:39 D 3. Gruppe A : 4. Gruppe B     1. Gruppe B

Gruppe E ( Halbfinale )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
23 19.04.2009 1 12:42-13:00 E 2. Gruppe A : 1. Gruppe B     1. Gruppe A

Gruppe F ( Halbfinale )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
24 19.04.2009 4 12:42-13:00 F 4. Gruppe A : 5. Gruppe A     2. Gruppe B

Gruppe G ( Spiel um Platz 9 )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
25 19.04.2009 1 13:03-13:21 G 3. Gruppe B : 5. Gruppe B     3. Gruppe A

Runde 3 ( Runde 3 )


Gruppe H ( Finale )

Nr Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Punkte Ergebnis Schiedsgericht
26 19.04.2009 1 13:24-13:42 H 2. Gruppe D : 2. Gruppe F     2. Gruppe C
27 19.04.2009 4 13:24-13:42 H 1. Gruppe D : 1. Gruppe F     2. Gruppe E
28 19.04.2009 1 13:45-14:03 H 2. Gruppe C : 2. Gruppe E     2. Gruppe D
29 19.04.2009 4 13:45-14:03 H 1. Gruppe C : 1. Gruppe E     2. Gruppe F
 
(C) CilexSoft: www.TurnierPlaner.de