43. Eulach-Turnier 2009 - Kategorie Elite


Runde 1 ( Runde 1 )


Gruppe A ( Vorrunde )

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Schiedsgericht
19.04.2009 2 09:12-09:30 A Mannschaft 1 : Mannschaft 2 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 09:33-09:51 A Mannschaft 3 : Mannschaft 4 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 09:54-10:12 A Mannschaft 1 : Mannschaft 5 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 10:15-10:33 A Mannschaft 2 : Mannschaft 3 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 10:36-10:54 A Mannschaft 4 : Mannschaft 5 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 10:57-11:15 A Mannschaft 1 : Mannschaft 3 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 11:18-11:36 A Mannschaft 2 : Mannschaft 4 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 11:39-11:57 A Mannschaft 3 : Mannschaft 5 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 12:00-12:18 A Mannschaft 1 : Mannschaft 4 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 2 12:21-12:39 A Mannschaft 2 : Mannschaft 5 Neutrales Schiedsgericht

Gruppe B ( Vorrunde )

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Schiedsgericht
19.04.2009 3 09:12-09:30 B Mannschaft 6 : Mannschaft 7 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 09:33-09:51 B Mannschaft 8 : Mannschaft 9 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 09:54-10:12 B Mannschaft 6 : Mannschaft 10 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 10:15-10:33 B Mannschaft 7 : Mannschaft 8 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 10:36-10:54 B Mannschaft 9 : Mannschaft 10 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 10:57-11:15 B Mannschaft 6 : Mannschaft 8 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 11:18-11:36 B Mannschaft 7 : Mannschaft 9 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 11:39-11:57 B Mannschaft 8 : Mannschaft 10 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 12:00-12:18 B Mannschaft 6 : Mannschaft 9 Neutrales Schiedsgericht
19.04.2009 3 12:21-12:39 B Mannschaft 7 : Mannschaft 10 Neutrales Schiedsgericht

Runde 2 ( Runde 2 )


Gruppe C ( Halbfinale )

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Schiedsgericht
19.04.2009 2 13:03-13:21 C 1. Gruppe A : 2. Gruppe B Neutrales Schiedsgericht

Gruppe D ( Halbfinale )

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Schiedsgericht
19.04.2009 3 13:03-13:21 D 3. Gruppe A : 4. Gruppe B Neutrales Schiedsgericht

Gruppe E ( Halbfinale )

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Schiedsgericht
19.04.2009 2 13:24-13:42 E 2. Gruppe A : 1. Gruppe B Neutrales Schiedsgericht

Gruppe F ( Halbfinale )

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Schiedsgericht
19.04.2009 3 13:24-13:42 F 4. Gruppe A : 3. Gruppe B Neutrales Schiedsgericht

Gruppe G ( Spiel um Platz 9 )

Datum Feld Uhrzeit Gruppe Spielpaarung Schiedsgericht
19.04.2009 2 13:45-14:03 G 5. Gruppe A : 5. Gruppe B Neutrales Schiedsgericht
 
(C) CilexSoft: www.TurnierPlaner.de